消防・危険物
危険物甲種・丙種の合格発表はいつ?発表日一覧と確認方法
更新日:2026年11月7日(日程の確認日:2026年11月7日)
危険物甲種・丙種の合格発表は、受験した都道府県と試験日によって違います。これからの発表予定日と、都道府県別の探し方、結果の確認方法をまとめました。
危険物甲種・丙種の合格発表は、試験日ごとに予定日が決まっています。令和8年度の公式日程で試験日から発表予定日までの中央値を見ると、甲種は19日後(全309回)、丙種は18日後(全319回)です。どちらも最短は9日後、最長は38日後です。
発表予定日の正午から、消防試験研究センターのホームページに合格者の受験番号が掲示されます。自分の回の予定日は、下の表で確認できます。
これからの甲種・丙種の合格発表予定日(11月7日時点)
発表が近い順に30回を表示しています。令和8年度後期と令和9年度前期の公式日程表(2026年11月7日時点)に基づきます。「対象」は、その回で実施する種類のうち甲種・丙種を示しています。
| 都道府県 | 試験日 | 合格発表予定日 | 試験から | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 2026/10/4 | 2026/11/9 | 36日 | 甲種・丙種 |
| 和歌山県 | 2026/10/11 | 2026/11/9 | 29日 | 甲種・丙種 |
| 和歌山県 | 2026/10/18 | 2026/11/9 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 京都府 | 2026/10/18 | 2026/11/9 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 山梨県 | 2026/10/24 | 2026/11/11 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 山形県 | 2026/10/24 | 2026/11/12 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 富山県 | 2026/10/24 | 2026/11/12 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 神奈川県 | 2026/10/25 | 2026/11/12 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 愛媛県 | 2026/10/25 | 2026/11/12 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 高知県 | 2026/10/25 | 2026/11/12 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 長野県 | 2026/10/25 | 2026/11/12 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 島根県 | 2026/10/25 | 2026/11/13 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 岡山県 | 2026/10/25 | 2026/11/13 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 岐阜県 | 2026/10/25 | 2026/11/16 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 福島県 | 2026/10/23 | 2026/11/17 | 25日 | 甲種・丙種 |
| 福島県 | 2026/10/24 | 2026/11/17 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 東京都 | 2026/11/8 | 2026/11/18 | 10日 | 甲種 |
| 静岡県 | 2026/11/1 | 2026/11/19 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 群馬県 | 2026/11/1 | 2026/11/19 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 熊本県 | 2026/11/1 | 2026/11/19 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 島根県 | 2026/11/1 | 2026/11/19 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 長野県 | 2026/11/1 | 2026/11/19 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 高知県 | 2026/11/1 | 2026/11/19 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 栃木県 | 2026/11/1 | 2026/11/26 | 25日 | 甲種・丙種 |
| 香川県 | 2026/11/1 | 2026/11/26 | 25日 | 甲種・丙種 |
| 鹿児島県 | 2026/11/7 | 2026/11/26 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 栃木県 | 2026/11/8 | 2026/11/26 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 静岡県 | 2026/11/8 | 2026/11/26 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 福岡県 | 2026/10/25 | 2026/11/30 | 36日 | 甲種・丙種 |
| 福岡県 | 2026/11/1 | 2026/11/30 | 29日 | 甲種・丙種 |
| 広島県 | 2026/11/8 | 2026/11/30 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 三重県 | 2026/11/7 | 2026/12/3 | 26日 | 甲種・丙種 |
| 三重県 | 2026/11/8 | 2026/12/3 | 25日 | 甲種・丙種 |
| 青森県 | 2026/11/14 | 2026/12/3 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 三重県 | 2026/11/14 | 2026/12/3 | 19日 | 丙種 |
| 千葉県 | 2026/11/15 | 2026/12/3 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 佐賀県 | 2026/11/15 | 2026/12/3 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 北海道 | 2026/11/15 | 2026/12/3 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 奈良県 | 2026/11/15 | 2026/12/3 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 宮城県 | 2026/11/15 | 2026/12/3 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 青森県 | 2026/11/15 | 2026/12/4 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 東京都 | 2026/11/21 | 2026/12/4 | 13日 | 丙種 |
| 岐阜県 | 2026/11/8 | 2026/12/7 | 29日 | 甲種・丙種 |
| 山口県 | 2026/11/14 | 2026/12/7 | 23日 | 甲種・丙種 |
| 広島県 | 2026/11/15 | 2026/12/7 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 宮崎県 | 2026/11/15 | 2026/12/7 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 山口県 | 2026/11/15 | 2026/12/7 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 岐阜県 | 2026/11/15 | 2026/12/7 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 東京都 | 2026/11/28 | 2026/12/9 | 11日 | 甲種 |
| 大分県 | 2026/11/15 | 2026/12/10 | 25日 | 甲種・丙種 |
| 徳島県 | 2026/11/21 | 2026/12/10 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 山形県 | 2026/11/21 | 2026/12/10 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 千葉県 | 2026/11/21 | 2026/12/10 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 長崎県 | 2026/11/21 | 2026/12/10 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 青森県 | 2026/11/21 | 2026/12/10 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 新潟県 | 2026/11/22 | 2026/12/10 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 石川県 | 2026/11/23 | 2026/12/10 | 17日 | 甲種・丙種 |
| 大分県 | 2026/11/23 | 2026/12/10 | 17日 | 甲種・丙種 |
| 青森県 | 2026/11/22 | 2026/12/11 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 岐阜県 | 2026/11/22 | 2026/12/14 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 福島県 | 2026/11/20 | 2026/12/15 | 25日 | 甲種・丙種 |
| 福島県 | 2026/11/21 | 2026/12/15 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 愛知県 | 2026/11/22 | 2026/12/16 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 石川県 | 2026/11/28 | 2026/12/16 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 群馬県 | 2026/11/29 | 2026/12/16 | 17日 | 甲種・丙種 |
| 愛知県 | 2026/11/29 | 2026/12/16 | 17日 | 甲種・丙種 |
| 秋田県 | 2026/11/29 | 2026/12/16 | 17日 | 甲種・丙種 |
| 青森県 | 2026/11/28 | 2026/12/17 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 鳥取県 | 2026/11/29 | 2026/12/17 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 大阪府 | 2026/11/28 | 2026/12/23 | 25日 | 甲種・丙種 |
| 千葉県 | 2026/12/5 | 2026/12/23 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 神奈川県 | 2026/12/6 | 2026/12/23 | 17日 | 甲種・丙種 |
| 岐阜県 | 2026/12/6 | 2026/12/28 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 宮城県 | 2026/12/13 | 2027/1/5 | 23日 | 甲種・丙種 |
| 石川県 | 2026/12/13 | 2027/1/5 | 23日 | 甲種・丙種 |
| 埼玉県 | 2026/12/13 | 2027/1/6 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 兵庫県 | 2026/12/13 | 2027/1/7 | 25日 | 甲種・丙種 |
| 広島県 | 2026/12/13 | 2027/1/8 | 26日 | 丙種 |
| 沖縄県 | 2026/12/13 | 2027/1/8 | 26日 | 甲種・丙種 |
| 沖縄県 | 2026/12/20 | 2027/1/13 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 愛知県 | 2026/12/20 | 2027/1/13 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 宮城県 | 2026/12/20 | 2027/1/13 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 北海道 | 2026/12/20 | 2027/1/13 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 山形県 | 2026/12/19 | 2027/1/14 | 26日 | 甲種・丙種 |
| 兵庫県 | 2026/12/20 | 2027/1/14 | 25日 | 甲種・丙種 |
| 滋賀県 | 2026/12/13 | 2027/1/15 | 33日 | 甲種・丙種 |
| 滋賀県 | 2026/12/15 | 2027/1/15 | 31日 | 甲種・丙種 |
| 岩手県 | 2027/1/16 | 2027/2/3 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 山形県 | 2027/1/16 | 2027/2/3 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 宮城県 | 2027/1/17 | 2027/2/3 | 17日 | 甲種・丙種 |
| 愛知県 | 2027/1/17 | 2027/2/10 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 石川県 | 2027/1/23 | 2027/2/10 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 岩手県 | 2027/1/23 | 2027/2/10 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 愛媛県 | 2027/1/24 | 2027/2/10 | 17日 | 甲種・丙種 |
| 秋田県 | 2027/1/24 | 2027/2/10 | 17日 | 甲種・丙種 |
| 愛知県 | 2027/1/24 | 2027/2/10 | 17日 | 甲種・丙種 |
| 東京都 | 2027/1/31 | 2027/2/12 | 12日 | 丙種 |
| 岩手県 | 2027/1/30 | 2027/2/18 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 鹿児島県 | 2027/1/31 | 2027/2/18 | 18日 | 丙種 |
| 北海道 | 2027/1/31 | 2027/2/18 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 秋田県 | 2027/1/31 | 2027/2/18 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 東京都 | 2027/2/7 | 2027/2/18 | 11日 | 甲種 |
| 岐阜県 | 2027/1/31 | 2027/2/22 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 愛媛県 | 2027/2/6 | 2027/2/26 | 20日 | 甲種・丙種 |
| 北海道 | 2027/2/7 | 2027/2/26 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 群馬県 | 2027/2/7 | 2027/2/26 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 福井県 | 2027/2/7 | 2027/2/26 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 神奈川県 | 2027/2/7 | 2027/2/26 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 富山県 | 2027/2/7 | 2027/2/26 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 京都府 | 2027/1/31 | 2027/3/3 | 31日 | 甲種・丙種 |
| 京都府 | 2027/2/7 | 2027/3/3 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 富山県 | 2027/2/13 | 2027/3/4 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 群馬県 | 2027/2/13 | 2027/3/4 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 青森県 | 2027/2/13 | 2027/3/4 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 徳島県 | 2027/2/13 | 2027/3/4 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 北海道 | 2027/2/14 | 2027/3/4 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 長野県 | 2027/2/14 | 2027/3/4 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 宮城県 | 2027/2/14 | 2027/3/4 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 島根県 | 2027/2/14 | 2027/3/4 | 18日 | 丙種 |
| 熊本県 | 2027/2/14 | 2027/3/4 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 福井県 | 2027/2/14 | 2027/3/4 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 和歌山県 | 2027/2/7 | 2027/3/5 | 26日 | 甲種・丙種 |
| 和歌山県 | 2027/2/14 | 2027/3/5 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 宮崎県 | 2027/2/14 | 2027/3/8 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 沖縄県 | 2027/2/14 | 2027/3/8 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 福島県 | 2027/2/12 | 2027/3/9 | 25日 | 甲種・丙種 |
| 福島県 | 2027/2/13 | 2027/3/9 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 三重県 | 2027/2/21 | 2027/3/10 | 17日 | 甲種・丙種 |
| 東京都 | 2027/2/27 | 2027/3/10 | 11日 | 丙種 |
| 大阪府 | 2027/2/14 | 2027/3/11 | 25日 | 甲種・丙種 |
| 青森県 | 2027/2/20 | 2027/3/11 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 茨城県 | 2027/2/20 | 2027/3/11 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 長野県 | 2027/2/21 | 2027/3/11 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 石川県 | 2027/2/21 | 2027/3/11 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 島根県 | 2027/2/21 | 2027/3/11 | 18日 | 丙種 |
| 岡山県 | 2027/2/21 | 2027/3/12 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 奈良県 | 2027/2/21 | 2027/3/12 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 群馬県 | 2027/2/21 | 2027/3/12 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 青森県 | 2027/2/21 | 2027/3/12 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 新潟県 | 2027/2/27 | 2027/3/17 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 兵庫県 | 2027/2/28 | 2027/3/19 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 福島県 | 2027/2/27 | 2027/3/23 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 千葉県 | 2027/3/6 | 2027/3/25 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 茨城県 | 2027/3/6 | 2027/3/25 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 埼玉県 | 2027/3/7 | 2027/3/25 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 高知県 | 2027/3/7 | 2027/3/25 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 北海道 | 2027/3/7 | 2027/3/25 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 愛知県 | 2027/3/7 | 2027/3/25 | 18日 | 丙種 |
| 山梨県 | 2027/3/7 | 2027/3/25 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 滋賀県 | 2027/2/28 | 2027/3/26 | 26日 | 甲種・丙種 |
| 滋賀県 | 2027/3/2 | 2027/3/26 | 24日 | 甲種・丙種 |
| 栃木県 | 2027/3/7 | 2027/3/26 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 鳥取県 | 2027/3/7 | 2027/3/26 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 香川県 | 2027/3/7 | 2027/3/29 | 22日 | 甲種・丙種 |
| 福岡県 | 2027/2/21 | 2027/3/31 | 38日 | 甲種・丙種 |
| 福岡県 | 2027/2/28 | 2027/3/31 | 31日 | 甲種・丙種 |
| 長崎県 | 2027/3/14 | 2027/4/1 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 石川県 | 2027/3/14 | 2027/4/1 | 18日 | 甲種・丙種 |
| 鳥取県 | 2027/3/14 | 2027/4/2 | 19日 | 甲種・丙種 |
| 広島県 | 2027/3/7 | 2027/4/5 | 29日 | 甲種・丙種 |
| 石川県 | 2027/3/22 | 2027/4/8 | 17日 | 甲種・丙種 |
| 広島県 | 2027/3/14 | 2027/4/12 | 29日 | 甲種・丙種 |
| 大阪府 | 2027/4/18 | 2027/5/20 | 32日 | 甲種・丙種 |
甲種と丙種は、すべての試験日で実施されるわけではありません。東京都などでは、甲種はあっても丙種がない回や、丙種はあっても甲種がない回があります。
都道府県別の発表予定日の探し方
- 試験日程の一覧を開く(資格は「危険物取扱者」を選ぶ)
- 「都道府県」で受験地を選ぶ
- 「種類」で「危険物 甲」または「危険物 丙」を選ぶ
- 受験後の回は「合格発表待ち」、受験前の回は「令和8年度すべて」を押す
一覧のデータ確認日は2026年11月3日です。日程は変わることがあるため、最後は受験票と消防試験研究センターの試験日程で確認してください。
合格発表は何時から?ネットでの見方と注意点
- 時間:発表予定日の正午から、ホームページに受験番号が掲示されます。正午ごろはつながりにくいことがあるので、時間をおいて読み込み直してください。
- 正式な結果:ホームページの掲示は参考です。正式には、後日届く試験結果通知書と、受験地の支部に公示される合格者受験番号で確認します。
- 結果通知書:合否にかかわらず、受験者に送られます。
- 電話:センターは合否の問い合わせに応じていません。試験会場の近くで案内される有料の電話サービスは、センターとは関係ありません。
都道府県で発表までの日数が違う
令和8年度の日程で、都道府県ごとの中央値を見ると、甲種で早いのは石川県(10日)、東京都と福井県(どちらも11日)です。丙種で早いのは石川県(10日)、福井県(11日)、秋田県と東京都(どちらも12日)です。遅いのは、甲種・丙種とも福岡県(30日)と京都府(27.5日)でした。回数は都道府県で違うので、目安として見てください。回数が偶数のときは、中央の2回の平均です。
合格したあとにすること
合格しても、免状の交付を受けないと危険物取扱者免状は手元に届きません。申請先、手数料、必要な書類は消防試験研究センターの案内で確認してください。
不合格だったときは、次の受付期間を先に確認する
- 試験日程の一覧で、次に申し込める回を確認する
- 試験結果通知書で、科目ごとの結果を確認する(甲種も丙種も、試験科目ごとに60%以上が必要です)
- 受付期間内に申し込み、届かなかった科目から学習をやり直す
計画の立て直し方は、資格試験に不合格だった後の振り返りにまとめています。甲種の受験資格は危険物甲種の受験資格で確認できます。
PR(広告)
甲種の次回に向けて教材を見直す場合
甲種を受ける人向けの確認先です。SATの公式ページでは、不合格通知書を提示すると質問回数がリセットされると案内しています。同じページに丙種の講座は掲載されていません(2026年11月7日確認)。
eラーニングは税込28,380円、DVD講座は税込30,580円、eラーニングとDVDのセットは税込32,780円です。eラーニングの視聴期限は購入日から6か月です(公式ページ、2026年11月7日確認)。30日間の返金保証には条件があるため、申し込み前に公式ページで確認してください。
SATの教材を見るリンク先で申し込みがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。教材は合格を保証するものではありません。
よくある質問
- Q. 危険物甲種の合格発表はいつですか?
- 試験日ごとに予定日が決まっています。令和8年度の全309回の中央値は試験日の19日後で、最短は9日後、最長は38日後です。
- Q. 危険物丙種の合格発表はいつですか?
- 試験日ごとに予定日が決まっています。令和8年度の全319回の中央値は試験日の18日後で、最短は9日後、最長は38日後です。
- Q. 合格発表は何時からですか?
- 発表予定日の正午から、消防試験研究センターのホームページに合格者の受験番号が掲示されます。
- Q. 同じ日に受けた甲種と丙種で、発表日は違いますか?
- 令和8年度の公式日程では、同じ都道府県の同じ試験日に、違う発表予定日が示された回はありませんでした。
- Q. ネットの掲示だけで合否は確定しますか?
- ホームページの掲示は参考です。正式には、後日届く試験結果通知書と、受験地の支部に公示される合格者受験番号で確認します。
- Q. 結果通知書は不合格でも届きますか?
- 届きます。合否にかかわらず受験者に送られます。
- Q. 電話で合否を聞けますか?
- 消防試験研究センターは、合否の問い合わせに応じていません。
試験日・合格発表をまとめて確認する
出典と確認日
確認日:2026年11月7日。統計は令和8年度前期・後期、発表予定日の表は令和8年度後期と令和9年度前期の公式日程表(いずれも令和8年11月7日時点)から作成しました。